evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2024 10.30 | Ronchi | Vesna | 0-7 | |
2 | 06/10/2024 09.15 | Studenti | Ronchi | 5-0 | |
3 | 13/10/2024 10.30 | Ronchi | Aris S.Polo | 0-3 | |
4 | 20/10/2024 10.30 | Bisiaca Romana | Ronchi | 7-0 | |
5 | 27/10/2024 10.30 | Zarja | Ronchi | 13-0 | |
6 | 03/11/2024 10.30 | Ronchi | Fani Olimpia | 0-9 | |
7 | 04/12/2024 18.30 | Roianese | Ronchi | ||
8 | 27/11/2024 18.00 | Ronchi | Atlas | ||
9 | 24/11/2024 11.15 | Sant'Ignazio | Ronchi | ||
10 | 01/12/2024 10.30 | Ronchi | Isontino | ||
11 | 08/12/2024 09.30 | S.Giovanni | Ronchi | ||
12 | 15/12/2024 10.30 | Ronchi | Aquileia | ||
13 | 22/12/2024 12.15 | Domio | Ronchi | ||
14 | 19/01/2025 10.30 | Vesna | Ronchi | ||
15 | 26/01/2025 10.30 | Ronchi | Studenti | ||
16 | 02/02/2025 10.30 | Aris S.Polo | Ronchi | ||
17 | 09/02/2025 10.30 | Ronchi | Bisiaca Romana | ||
18 | 16/02/2025 10.30 | Ronchi | Zarja | ||
19 | 23/02/2025 12.15 | Fani Olimpia | Ronchi | ||
20 | 02/03/2025 10.30 | Ronchi | Roianese | ||
21 | 09/03/2025 10.00 | Atlas | Ronchi | ||
22 | 16/03/2025 10.30 | Ronchi | Sant'Ignazio | ||
23 | 23/03/2025 10.30 | Isontino | Ronchi | ||
24 | 30/03/2025 10.30 | Ronchi | S.Giovanni | ||
25 | 06/04/2025 10.30 | Aquileia | Ronchi | ||
26 | 27/04/2025 10.30 | Ronchi | Domio |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zarja | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 52 | 4 | 48 | 13,00 | 6 | 0 | 0 |
2 | Aquileia | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 38 | 3 | 35 | 12,67 | 4 | 0 | 0 |
3 | Isontino | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 34 | 4 | 30 | 8,50 | 4 | 0 | 0 |
4 | S.Giovanni | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 6 | 44 | 8,33 | 7 | 0 | 0 |
5 | Fani Olimpia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 16 | 29 | 2,81 | 5 | 2 | 0 |
6 | Aris S.Polo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 0,71 | 1 | 1 | 0 |
7 | Bisiaca Romana | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 16 | 2 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
8 | Sant'Ignazio | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 35 | -11 | 0,69 | 3 | 4 | 0 |
9 | Vesna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 20 | -6 | 0,70 | 2 | 2 | 0 |
10 | Atlas | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 33 | -27 | 0,18 | 0 | 4 | 0 |
11 | Roianese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 1,25 | 2 | 1 | 0 |
12 | Studenti | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 27 | -19 | 0,30 | 1 | 3 | 0 |
13 | Ronchi | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | -44 | 0,00 | 0 | 7 | 0 |
14 | Domio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 84 | -80 | 0,05 | 0 | 10 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager