evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2016 10.30 | RONCHI | S.GIOVANNI | 6-1 | |
2 | 25/09/2016 10.30 | S.LUIGI | RONCHI | 1-0 | |
3 | 02/10/2016 10.30 | RONCHI | PIERIS | 3-4 | |
4 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
5 | 16/10/2016 10.30 | KRAS REPEN | RONCHI | 0-3 | |
6 | 23/10/2016 10.30 | RONCHI | TRIESTE C. | 5-1 | |
7 | 30/10/2016 10.30 | PRO GORIZIA | RONCHI | 0-4 | |
8 | 30/11/2016 17.00 | S.GIOVANNI | RONCHI | 1-11 | |
9 | 13/11/2016 10.30 | RONCHI | S.LUIGI | 4-0 | |
10 | 07/12/2016 18.00 | PIERIS | RONCHI | 0-5 | |
11 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
12 | 04/12/2016 10.30 | RONCHI | KRAS REPEN | 4-0 | |
13 | 11/12/2016 10.30 | TRIESTE C. | RONCHI | 2-2 | |
14 | 18/12/2016 10.30 | RONCHI | PRO GORIZIA | 5-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.LUIGI | 27 | 12 | 9 | 0 | 1 | 39 | 18 | 21 | 2,17 | 3 | 1 | 0 |
2 | RONCHI | 24 | 12 | 8 | 0 | 2 | 45 | 7 | 38 | 6,43 | 3 | 0 | 0 |
3 | KRAS REPEN | 13 | 11 | 4 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 1,27 | 2 | 2 | 0 |
4 | S.GIOVANNI | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 17 | 38 | -21 | 0,45 | 1 | 3 | 0 |
5 | PRO GORIZIA | 9 | 12 | 3 | 0 | 7 | 12 | 25 | -13 | 0,48 | 1 | 2 | 0 |
6 | PIERIS | 6 | 12 | 2 | 0 | 8 | 13 | 44 | -31 | 0,30 | 1 | 3 | 0 |
7 | TRIESTE C. | Fuori classifica |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager