evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/09/2016 17.30 | PRO CERVIGNANO M. | RONCHI | 5-0 | |
2 | 19/09/2016 19.00 | RONCHI | GONARS | 6-0 | |
3 | 24/09/2016 17.30 | RONCHI | TORVISCOSA | 1-1 | |
4 | 01/10/2016 17.30 | TRIESTE C. | RONCHI | 2-1 | |
5 | 08/10/2016 17.30 | RONCHI | ISM GRADISCA | 5-0 | |
6 | 17/10/2016 19.00 | PRO ROMANS MEDEA | RONCHI | 0-4 | |
7 | 22/10/2016 18.00 | RONCHI | S.LUIGI | 0-1 | |
8 | 29/10/2016 17.30 | S.GIOVANNI | RONCHI | 0-6 | |
9 | 07/11/2016 18.30 | RONCHI | VESNA | 4-1 | |
10 | 12/11/2016 17.30 | KRAS REPEN | RONCHI | 2-4 | |
11 | 10/12/2016 18.30 | RONCHI | DOMIO | 0-0 | |
12 | 26/11/2016 17.30 | ZAULE RABUIESE | RONCHI | 1-2 | |
13 | 03/12/2016 17.30 | RONCHI | CORMONESE | 1-1 | |
14 | 07/01/2017 17.30 | RONCHI | PRO CERVIGNANO M. | 1-3 | |
15 | 01/02/2017 18.30 | GONARS | RONCHI | 2-1 | |
16 | 23/01/2017 18.30 | TORVISCOSA | RONCHI | 2-1 | |
17 | 28/01/2017 17.30 | RONCHI | TRIESTE C. | 1-1 | |
18 | 04/02/2017 17.30 | ISM GRADISCA | RONCHI | 0-1 | |
19 | 11/02/2017 17.30 | RONCHI | PRO ROMANS MEDEA | Gara rinviata | |
20 | 18/02/2017 18.30 | S.LUIGI | RONCHI | 3-0 | |
21 | 25/02/2017 18.30 | RONCHI | S.GIOVANNI | 1-0 | |
22 | 09/03/2017 19.00 | VESNA | RONCHI | 1-2 | |
23 | 13/03/2017 18.30 | RONCHI | KRAS REPEN | 2-0 | |
24 | 18/03/2017 17.30 | DOMIO | RONCHI | 4-1 | |
25 | 25/03/2017 19.00 | RONCHI | ZAULE RABUIESE | 3-0 | |
26 | 05/04/2017 19.00 | CORMONESE | RONCHI | 4-2 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.LUIGI | 64 | 25 | 20 | 4 | 1 | 77 | 16 | 61 | 4,81 | 3 | 0 | 0 |
2 | TRIESTE C. | 57 | 25 | 17 | 6 | 2 | 99 | 34 | 65 | 2,91 | 3 | 1 | 0 |
3 | PRO CERVIGNANO M. | 54 | 25 | 17 | 3 | 5 | 63 | 35 | 28 | 1,80 | 2 | 1 | 0 |
4 | TORVISCOSA | 54 | 25 | 16 | 6 | 3 | 42 | 22 | 20 | 1,91 | 1 | 0 | 0 |
5 | RONCHI | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 50 | 34 | 16 | 1,47 | 2 | 1 | 0 |
6 | S.GIOVANNI | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 43 | 36 | 7 | 1,19 | 1 | 1 | 0 |
7 | KRAS REPEN | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | 51 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
8 | DOMIO | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 45 | 30 | 15 | 1,50 | 1 | 1 | 0 |
9 | ZAULE RABUIESE | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 22 | 39 | -17 | 0,56 | 0 | 1 | 0 |
10 | ISM GRADISCA | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 34 | 60 | -26 | 0,57 | 1 | 2 | 0 |
11 | CORMONESE | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 51 | 61 | -10 | 0,84 | 1 | 2 | 0 |
12 | GONARS | 17 | 24 | 5 | 2 | 17 | 20 | 53 | -33 | 0,38 | 0 | 2 | 0 |
13 | VESNA | 14 | 25 | 4 | 2 | 19 | 24 | 87 | -63 | 0,28 | 0 | 3 | 0 |
14 | PRO ROMANS MEDEA | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 69 | -62 | 0,10 | 0 | 4 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager