evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/09/2017 10.30 | PRO GORIZIA | RONCHI | 2-2 | |
2 | 01/10/2017 10.30 | RONCHI | AIELLO | 15-0 | |
3 | 08/10/2017 10.30 | TRIVIGNANO | RONCHI | 2-1 | |
4 | 15/10/2017 10.30 | RONCHI | ARIS S.POLO | 0-3 | |
5 | 22/10/2017 10.30 | SOVODNJE | RONCHI | 1-6 | |
6 | 27/10/2017 18.30 | RONCHI | U.F.ISONTINA | 1-3 | |
7 | 05/11/2017 10.30 | AZZURRA | RONCHI | 2-2 | |
8 | 12/11/2017 10.30 | RONCHI | FIUMICELLO | 3-1 | |
9 | 18/11/2017 18.00 | PALMA | RONCHI | 1-11 | |
10 | 24/11/2017 17.45 | RONCHI | AUDAX SANR. | 7-0 | |
11 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
12 | 10/12/2017 10.30 | PRO CERVIGNANO M. | RONCHI | 3-5 | |
13 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
14 | 04/02/2018 10.30 | RONCHI | PRO GORIZIA | 1-2 | |
15 | 11/02/2018 10.30 | AIELLO | RONCHI | 0-8 | |
16 | 17/02/2018 18.30 | RONCHI | TRIVIGNANO | 0-1 | |
17 | 25/02/2018 10.30 | ARIS S.POLO | RONCHI | 5-1 | |
18 | 08/03/2018 17.30 | RONCHI | SOVODNJE | 3-1 | |
19 | 15/03/2018 18.00 | U.F.ISONTINA | RONCHI | 1-0 | |
20 | 28/03/2018 17.30 | RONCHI | AZZURRA | 2-1 | |
21 | 08/04/2018 10.30 | FIUMICELLO | RONCHI | 3-0 | |
22 | 17/04/2018 18.00 | RONCHI | PALMA | 3-1 | |
23 | 30/04/2018 18.30 | AUDAX SANR. | RONCHI | 2-2 | |
24 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
25 | 06/05/2018 10.30 | RONCHI | PRO CERVIGNANO M. | 6-1 | |
26 | --- | RONCHI | RIPOSO |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.F.ISONTINA | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 77 | 17 | 60 | 4,53 | 3 | 0 | 0 |
2 | TRIVIGNANO | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 95 | 22 | 73 | 4,32 | 4 | 1 | 0 |
3 | ARIS S.POLO | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 97 | 18 | 79 | 5,39 | 4 | 0 | 0 |
4 | FIUMICELLO | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 32 | 40 | 2,25 | 3 | 1 | 0 |
5 | PRO GORIZIA | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 59 | 18 | 41 | 3,28 | 2 | 0 | 0 |
6 | RONCHI | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 79 | 36 | 43 | 2,19 | 3 | 1 | 0 |
7 | AZZURRA | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | 0,89 | 1 | 2 | 0 |
8 | PRO CERVIGNANO M. | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 55 | 56 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 0 |
9 | SOVODNJE | 22 | 22 | 7 | 2 | 13 | 49 | 50 | -1 | 0,98 | 2 | 2 | 1 |
10 | AUDAX SANR. | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 19 | 86 | -67 | 0,22 | 0 | 3 | 0 |
11 | PALMA | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 18 | 107 | -89 | 0,17 | 0 | 4 | 0 |
12 | AIELLO | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 8 | 181 | -173 | 0,04 | 0 | 8 | 0 |
13 | TORVISCOSA | Ritirata dal campionato |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager