evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/10/2019 18.00 | Ronchi | Cormonese | 1-4 | |
2 | 09/10/2019 18.00 | Audax S. | Ronchi | 2-0 | |
3 | 16/10/2019 18.30 | Corno | Ronchi | 2-0 | |
4 | 20/10/2019 10.30 | Ronchi | Pro Gorizia | 1-4 | |
5 | 27/10/2019 10.30 | Mariano | Ronchi | 3-1 | |
6 | 03/11/2019 10.30 | Ronchi | Visco | 0-3 | |
7 | 10/11/2019 10.30 | Palma | Ronchi | 2-1 | |
8 | 27/11/2019 18.30 | Ronchi | Pegasus | 0-3 | |
9 | 24/11/2019 10.30 | Azzurra Pr. | Ronchi | 9-0 | |
10 | 01/12/2019 10.30 | Ronchi | Triestina Victory | 1-1 | |
11 | 08/12/2019 10.30 | UF Isontina | Ronchi | 3-2 | |
12 | 15/12/2019 10.30 | Ronchi | Tricesimo | 0-8 | |
13 | 19/01/2020 10.30 | Pro Cervignano | Ronchi | 4-0 | |
14 | 26/01/2020 10.30 | Cormonese | Ronchi | 1-0 | |
15 | 02/02/2020 10.30 | Ronchi | Audax S. | 0-1 | |
16 | 09/02/2020 10.30 | Ronchi | Corno | 0-2 | |
17 | 16/02/2020 10.30 | Pro Gorizia | Ronchi | 6-0 | |
18 | 23/02/2020 10.30 | Ronchi | Mariano | 1-3 | |
19 | 08/03/2020 10.30 | Visco | Ronchi | Gara non disputata | |
20 | 15/03/2020 10.30 | Ronchi | Palma | Gara non disputata | |
21 | 22/03/2020 10.30 | Pegasus | Ronchi | Gara non disputata | |
22 | 29/03/2020 10.30 | Ronchi | Azzurra Pr. | Gara non disputata | |
23 | 05/04/2020 10.00 | Triestina Victory | Ronchi | Gara non disputata | |
24 | 19/04/2020 10.30 | Ronchi | UF Isontina | Gara non disputata | |
25 | 26/04/2020 10.30 | Tricesimo | Ronchi | Gara non disputata | |
26 | 03/05/2020 10.30 | Ronchi | Pro Cervignano | Gara non disputata |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tricesimo | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 76 | 3 | 73 | 25,33 | 4 | 0 | 0 |
2 | Azzurra Pr. | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 54 | 21 | 33 | 2,57 | 3 | 1 | 0 |
3 | Visco | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 25 | 17 | 1,68 | 2 | 1 | 0 |
4 | Pro Cervignano | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 29 | 17 | 1,59 | 2 | 1 | 0 |
5 | Pro Gorizia | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 16 | 21 | 2,31 | 2 | 0 | 0 |
6 | Pegasus | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 41 | 27 | 14 | 1,52 | 2 | 1 | 0 |
7 | Corno | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 38 | 25 | 13 | 1,52 | 2 | 1 | 0 |
8 | Cormonese | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 41 | 29 | 12 | 1,41 | 2 | 1 | 0 |
9 | UF Isontina | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 44 | 36 | 8 | 1,22 | 2 | 2 | 0 |
10 | Triestina Victory | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 47 | -6 | 0,87 | 2 | 2 | 0 |
11 | Audax S. | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 20 | 68 | -48 | 0,29 | 1 | 4 | 0 |
12 | Mariano | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 54 | -37 | 0,31 | 0 | 3 | 0 |
13 | Palma | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 6 | 80 | -74 | 0,08 | 0 | 4 | 0 |
14 | Ronchi | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 61 | -53 | 0,13 | 0 | 3 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager