evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05/10/2017 19.00 | RONCHI | FANI OLIMPIA | 1-0 | |
2 | 01/10/2017 12.00 | C.G.S: | RONCHI | 0-0 | |
3 | 08/10/2017 10.30 | RONCHI | ISONZO | 0-3 | |
4 | 15/10/2017 08.30 | MONTEBELLO D.B. | RONCHI | 3-2 | |
5 | 22/10/2017 10.30 | RONCHI | ZARJA | 2-0 | |
6 | 29/10/2017 10.30 | ARIS S.POLO | RONCHI | 5-0 | |
7 | 05/11/2017 10.30 | RONCHI | OPICINA | 2-2 | |
8 | 12/11/2017 08.30 | ZAULE RABUIESE | RONCHI | 3-0 | |
9 | 19/11/2017 10.30 | RONCHI | TRIESTINA VICTORY | 0-7 | |
10 | 26/11/2017 10.30 | RONCHI | KRAS REPEN | 0-3 | |
11 | 03/12/2017 10.30 | PRO ROMANS MEDEA | RONCHI | 6-0 | |
12 | 04/02/2018 12.00 | FANI OLIMPIA | RONCHI | 0-3 | |
13 | 11/02/2018 10.30 | RONCHI | C.G.S: | 1-0 | |
14 | 18/02/2018 10.30 | ISONZO | RONCHI | 2-0 | |
15 | 25/02/2018 10.30 | RONCHI | MONTEBELLO D.B. | 2-1 | |
16 | 04/03/2018 10.30 | ZARJA | RONCHI | 1-1 | |
17 | 11/03/2018 10.30 | RONCHI | ARIS S.POLO | 1-3 | |
18 | 18/03/2018 12.00 | OPICINA | RONCHI | 3-2 | |
19 | 08/04/2018 10.30 | RONCHI | ZAULE RABUIESE | 1-0 | |
20 | 15/04/2018 12.00 | TRIESTINA VICTORY | RONCHI | 7-0 | |
21 | 22/04/2018 10.30 | KRAS REPEN | RONCHI | 7-1 | |
22 | 25/04/2018 10.30 | RONCHI | PRO ROMANS MEDEA | 2-5 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS REPEN | 61 | 22 | 20 | 1 | 1 | 93 | 10 | 83 | 9,30 | 4 | 0 | 0 |
2 | TRIESTINA VICTORY | 60 | 22 | 20 | 0 | 2 | 123 | 15 | 108 | 8,20 | 5 | 0 | 0 |
3 | ISONZO | 45 | 22 | 15 | 0 | 7 | 69 | 20 | 49 | 3,45 | 3 | 0 | 0 |
4 | PRO ROMANS MEDEA | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 62 | 50 | 12 | 1,24 | 2 | 2 | 0 |
5 | ARIS S.POLO | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 56 | 52 | 4 | 1,08 | 2 | 2 | 0 |
6 | C.G.S: | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 30 | 43 | -13 | 0,70 | 1 | 1 | 0 |
7 | ZAULE RABUIESE | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27 | 31 | -4 | 0,87 | 1 | 1 | 0 |
8 | MONTEBELLO D.B. | 30 | 22 | 10 | 0 | 12 | 43 | 65 | -22 | 0,66 | 1 | 2 | 0 |
9 | RONCHI | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 61 | -40 | 0,34 | 0 | 2 | 0 |
10 | ZARJA | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 72 | -47 | 0,35 | 1 | 3 | 0 |
11 | OPICINA | 16 | 22 | 5 | 1 | 16 | 23 | 78 | -55 | 0,29 | 1 | 3 | 0 |
12 | FANI OLIMPIA | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 | 78 | -75 | 0,04 | 0 | 3 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager