evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28/09/2015 19.00 | ALABARDA | RONCHI | 1-12 | |
2 | 04/10/2015 10.30 | RONCHI | DOMIO | 4-1 | |
3 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
4 | 18/10/2015 10.30 | RONCHI | ZAULE RABUIESE | 5-2 | |
5 | 24/10/2015 18.00 | FANI OLIMPIA | RONCHI | 0-12 | |
6 | 01/11/2015 10.30 | RONCHI | MONTEBELLO D.BOSCO | 4-1 | |
7 | 08/11/2015 10.30 | PIERIS | RONCHI | 0-4 | |
8 | 15/11/2015 10.30 | RONCHI | C.G. STUDENTI | 4-0 | |
9 | 22/11/2015 10.30 | ARIS S.POLO | RONCHI | 0-9 | |
10 | 29/11/2015 12.00 | OPICINA | RONCHI | 2-5 | |
11 | 06/12/2015 10.30 | RONCHI | S.GIOVANNI | 0-0 | |
12 | 24/01/2016 10.30 | RONCHI | ALABARDA | 11-0 | |
13 | 31/01/2016 12.00 | DOMIO | RONCHI | 1-2 | |
14 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
15 | 14/02/2016 10.30 | ZAULE RABUIESE | RONCHI | 1-3 | |
16 | 16/03/2016 15.00 | RONCHI | FANI OLIMPIA | 3-0 | |
17 | 06/03/2016 08.30 | MONTEBELLO D.BOSCO | RONCHI | 0-8 | |
18 | 13/03/2016 10.30 | RONCHI | PIERIS | 3-0 | |
19 | 20/03/2016 12.00 | C.G. STUDENTI | RONCHI | 0-11 | |
20 | 03/04/2016 10.30 | RONCHI | ARIS S.POLO | 2-1 | |
21 | 10/04/2016 10.30 | RONCHI | OPICINA | 8-0 | |
22 | 17/04/2016 08.30 | S.GIOVANNI | RONCHI | 0-3 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONCHI | 58 | 20 | 19 | 1 | 0 | 113 | 10 | 103 | 11,30 | 5 | 0 | 0 |
2 | S.GIOVANNI | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 66 | 12 | 54 | 5,50 | 3 | 0 | 0 |
3 | DOMIO | 47 | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 | 17 | 30 | 2,76 | 2 | 0 | 0 |
4 | PIERIS | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 20 | 2 | 1,10 | 1 | 1 | 0 |
5 | OPICINA | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 35 | -5 | 0,86 | 1 | 1 | 0 |
6 | ZAULE RABUIESE | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 42 | -13 | 0,69 | 1 | 2 | 0 |
7 | ALABARDA | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 47 | -26 | 0,45 | 1 | 2 | 0 |
8 | MONTEBELLO D.BOSCO | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 55 | -26 | 0,53 | 1 | 2 | 0 |
9 | C.G. STUDENTI | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 42 | -23 | 0,45 | 0 | 2 | 0 |
10 | ARIS S.POLO | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 15 | 37 | -22 | 0,41 | 0 | 1 | 0 |
11 | FANI OLIMPIA | 3 | 20 | 1 | 2 | 17 | 10 | 84 | -74 | 0,12 | 0 | 4 | 2 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager