evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/09/2016 10.30 | ARIS S.POLO | RONCHI | 2-1 | |
2 | 06/10/2016 19.00 | RONCHI | TERENZIANA ST. | 2-0 | |
3 | 09/10/2016 10.30 | SOVODNJE | RONCHI | 1-2 | |
4 | 16/10/2016 10.30 | RONCHI | GRADESE | 2-1 | |
5 | 23/10/2016 10.30 | U.F.ISONTINA | RONCHI | 2-1 | |
6 | 29/10/2016 18.00 | RONCHI | TURRIACO | 1-1 | |
7 | 17/11/2016 18.00 | PRO ROMANS M. | RONCHI | 6-0 | |
8 | 13/11/2016 10.30 | RONCHI | AUDAX SANR. | 0-2 | |
9 | 01/12/2016 18.00 | AZZURRA | RONCHI | 2-1 | |
10 | 27/11/2016 10.30 | TORVISCOSA | RONCHI | 3-0 | |
11 | 04/12/2016 10.30 | RONCHI | VIRTUS CORNO | 1-0 | |
12 | 14/12/2016 19.00 | FIUMICELLO | RONCHI | 0-1 | |
13 | 18/12/2016 10.30 | RONCHI | PRO CERVIGNANO M. | 1-1 | |
14 | 22/01/2017 10.30 | RONCHI | ARIS S.POLO | 0-3 | |
15 | 08/02/2017 18.00 | TERENZIANA ST. | RONCHI | 1-2 | |
16 | 05/02/2017 10.30 | RONCHI | SOVODNJE | 2-3 | |
17 | 12/02/2017 10.30 | GRADESE | RONCHI | 1-0 | |
18 | 19/02/2017 10.30 | RONCHI | U.F.ISONTINA | 0-0 | |
19 | 05/03/2017 10.30 | TURRIACO | RONCHI | 0-1 | |
20 | 22/03/2017 18.00 | RONCHI | PRO ROMANS M. | 0-2 | |
21 | 19/03/2017 10.30 | AUDAX SANR. | RONCHI | 1-0 | |
22 | 26/03/2017 10.30 | RONCHI | AZZURRA | 2-0 | |
23 | 02/04/2017 10.30 | RONCHI | TORVISCOSA | 0-4 | |
24 | 09/04/2017 10.30 | VIRTUS CORNO | RONCHI | 3-0 | |
25 | 04/05/2017 18.00 | RONCHI | FIUMICELLO | 4-1 | |
26 | 30/04/2017 10.30 | PRO CERVIGNANO M. | RONCHI | 0-1 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRO ROMANS M. | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 87 | 17 | 70 | 5,12 | 3 | 0 | 0 |
2 | VIRTUS CORNO | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 81 | 27 | 54 | 3,00 | 3 | 1 | 0 |
3 | ARIS S.POLO | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 59 | 39 | 20 | 1,51 | 2 | 1 | 0 |
4 | TURRIACO | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 52 | 40 | 12 | 1,30 | 2 | 1 | 0 |
5 | AUDAX SANR. | 46 | 26 | 15 | 1 | 10 | 50 | 39 | 11 | 1,28 | 1 | 1 | 0 |
6 | U.F.ISONTINA | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | 27 | 12 | 1,44 | 1 | 1 | 0 |
7 | PRO CERVIGNANO M. | 38 | 26 | 12 | 2 | 12 | 45 | 44 | 1 | 1,02 | 1 | 1 | 0 |
8 | TORVISCOSA | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 66 | 68 | -2 | 0,97 | 2 | 2 | 0 |
9 | GRADESE | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 47 | 43 | 4 | 1,09 | 1 | 1 | 0 |
10 | RONCHI | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 25 | 40 | -15 | 0,63 | 0 | 1 | 0 |
11 | AZZURRA | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 34 | 40 | -6 | 0,85 | 1 | 1 | 0 |
12 | SOVODNJE | 18 | 26 | 5 | 3 | 18 | 37 | 81 | -44 | 0,46 | 1 | 3 | 0 |
13 | FIUMICELLO | 15 | 26 | 5 | 0 | 21 | 38 | 96 | -58 | 0,40 | 1 | 3 | 0 |
14 | TERENZIANA ST. | 4 | 26 | 1 | 1 | 24 | 19 | 78 | -59 | 0,24 | 0 | 3 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager