evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18/09/2016 10.30 | CODROIPO | RONCHI | 1-0 | |
2 | 25/09/2016 10.30 | RONCHI | PRO CERVIGNANO M. | 1-0 | |
3 | 02/10/2016 10.30 | KRAS REPEN | RONCHI | 0-1 | |
4 | 09/10/2016 10.30 | RONCHI | U.FINCANTIERI M. | 0-1 | |
5 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
6 | 23/10/2016 10.30 | CASARSA | RONCHI | 3-0 | |
7 | 30/10/2016 10.30 | RONCHI | DONATELLO | 1-1 | |
8 | 30/11/2016 18.30 | RONCHI | CODROIPO | 1-2 | |
9 | 13/11/2016 10.30 | PRO CERVIGNANO M. | RONCHI | 2-3 | |
10 | 08/12/2016 10.30 | RONCHI | KRAS REPEN | 5-0 | |
11 | 27/11/2016 10.30 | U.FINCANTIERI M. | RONCHI | 0-2 | |
12 | --- | RONCHI | RIPOSO | ||
13 | 11/12/2016 10.30 | RONCHI | CASARSA | 2-6 | |
14 | 18/12/2016 10.30 | DONATELLO | RONCHI | 6-0 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONATELLO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 41 | 3 | 38 | 13,67 | 3 | 0 | 0 |
2 | CASARSA | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 7 | 15 | 3,14 | 1 | 0 | 0 |
3 | CODROIPO | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 0,73 | 0 | 1 | 0 |
4 | U.FINCANTIERI M. | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 0,71 | 1 | 1 | 0 |
5 | RONCHI | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 0,73 | 1 | 1 | 0 |
6 | PRO CERVIGNANO M. | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 15 | -7 | 0,53 | 0 | 1 | 0 |
7 | KRAS REPEN | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 37 | -31 | 0,16 | 0 | 3 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager