evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24/08/2016 21.00 | RONCHI | MLADOST | 1-0 | |
2 | 07/09/2016 21.00 | FO.RE.TURRIACO | RONCHI | 1-4 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RONCHI | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5,00 | 2 | 0 | 0 |
2 | ROMANA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 1,00 | 6 | 6 | 0 |
3 | FO.RE.TURRIACO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | 0,87 | 6 | 7 | 0 |
4 | MLADOST | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,33 | 0 | 1 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager