evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2024 15:30 | Atlas B | Fiumicello B | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
1 | 12/10/2024 15:30 | Audax | Ronchi B | - | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia |
1 | 12/10/2024 15:30 | Juventina B | Centro Sedia Natisone B | comunale via del Carso - Gorizia | |
1 | 12/10/2024 15:30 | Sistiana Sesljan | Aquileia B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
1 | ----- | U.Friuli Isontina B | RIPOSO | ----- | |
2 | 19/10/2024 14:30 | Aquileia B | Atlas B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
2 | 19/10/2024 14:30 | Fiumicello B | Audax | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
2 | 19/10/2024 14:30 | Ronchi B | Juventina B | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
2 | 23/10/2024 14:30 | U.Friuli Isontina B | Sistiana Sesljan | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
2 | ----- | Centro Sedia Natisone B | RIPOSO | ----- | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Aquileia B | Fiumicello B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Atlas B | U.Friuli Isontina B | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Juventina B | Audax | comunale via del Carso - Gorizia | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Sistiana Sesljan | Centro Sedia Natisone B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
3 | ----- | Ronchi B | RIPOSO | ----- | |
4 | 02/11/2024 14:30 | Centro Sedia Natisone B | Atlas B | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
4 | 02/11/2024 14:30 | Fiumicello B | Juventina B | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
4 | 02/11/2024 14:30 | Ronchi B | Sistiana Sesljan | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
4 | 02/11/2024 14:30 | U.Friuli Isontina B | Aquileia B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
4 | ----- | Audax | RIPOSO | ----- | |
5 | 09/11/2024 14:30 | Aquileia B | Centro Sedia Natisone B | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
5 | 09/11/2024 14:30 | Atlas B | Ronchi B | - | Comunale via Acquedotto - Sagrado |
5 | 09/11/2024 14:30 | Sistiana Sesljan | Audax | compl. sport. Visogliano (TS) | |
5 | 09/11/2024 14:30 | U.Friuli Isontina B | Fiumicello B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
5 | ----- | Juventina B | RIPOSO | ----- | |
6 | 16/11/2024 14:30 | Audax | Atlas B | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia | |
6 | 16/11/2024 14:30 | Centro Sedia Natisone B | U.Friuli Isontina B | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
6 | 16/11/2024 14:30 | Juventina B | Sistiana Sesljan | comunale via del Carso - Gorizia | |
6 | 16/11/2024 14:30 | Ronchi B | Aquileia B | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
6 | ----- | Fiumicello B | RIPOSO | ----- | |
7 | 23/11/2024 17:30 | Aquileia B | Audax | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
7 | 23/11/2024 17:30 | Atlas B | Juventina B | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
7 | 23/11/2024 17:30 | Centro Sedia Natisone B | Fiumicello B | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
7 | 23/11/2024 17:30 | U.Friuli Isontina B | Ronchi B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
7 | ----- | Sistiana Sesljan | RIPOSO | ----- | |
8 | 30/11/2024 14:30 | Audax | U.Friuli Isontina B | "Pastor Angelicus" via Rabatta - Gorizia | |
8 | 30/11/2024 14:30 | Juventina B | Aquileia B | comunale via del Carso - Gorizia | |
8 | 30/11/2024 14:30 | Ronchi B | Centro Sedia Natisone B | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano | |
8 | 30/11/2024 14:30 | Sistiana Sesljan | Fiumicello B | compl. sport. Visogliano (TS) | |
8 | ----- | Audax | RIPOSO | ----- | |
9 | 07/12/2024 15:00 | Atlas B | Sistiana Sesljan | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
9 | 07/12/2024 15:00 | Centro Sedia Natisone B | Audax | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
9 | 07/12/2024 15:00 | Fiumicello B | Ronchi B | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
9 | 07/12/2024 15:00 | U.Friuli Isontina B | Juventina B | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
9 | ----- | Aquileia B | RIPOSO | ----- |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager