evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12/10/2024 14:45 | Aquileia | Fiumicello | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
1 | 12/10/2024 14:45 | Atlas | Isontino | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
1 | 12/10/2024 14:45 | Centro Sedia Natisone | U.Friuli Isontina | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
1 | 12/10/2024 14:45 | U.Fincantieri M. | Ronchi A | - | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone |
1 | ----- | Pro Gorizia | RIPOSO | ----- | |
2 | 19/10/2024 15:30 | Isontino | Aquileia | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
2 | 19/10/2024 15:30 | Pro Gorizia | U.Fincantieri M. | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
2 | 19/10/2024 15:30 | Ronchi A | Centro Sedia Natisone | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
2 | 19/10/2024 15:30 | U.Friuli Isontina | Atlas | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
2 | ----- | Fiumicello | RIPOSO | ----- | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Aquileia | U.Friuli Isontina | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Atlas | Ronchi A | - | Comunale via Acquedotto - Sagrado |
3 | 26/10/2024 14:30 | Centro Sedia Natisone | Pro Gorizia | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
3 | 26/10/2024 14:30 | Isontino | Fiumicello | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
3 | ----- | U.Fincantieri M. | RIPOSO | ----- | |
4 | 02/11/2024 15:30 | Fiumicello | U.Fincantieri M. | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
4 | 02/11/2024 15:30 | Pro Gorizia | Atlas | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
4 | 02/11/2024 15:30 | Ronchi A | Aquileia | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
4 | 02/11/2024 15:30 | U.Friuli Isontina | Isontino | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
4 | ----- | Centro Sedia Natisone | RIPOSO | ----- | |
5 | 09/11/2024 16:30 | Aquileia | Pro Gorizia | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
5 | 09/11/2024 16:30 | Centro Sedia Natisone | U.Fincantieri M. | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
5 | 09/11/2024 16:30 | Isontino | Ronchi A | - | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) |
5 | 09/11/2024 16:30 | U.Friuli Isontina | Fiumicello | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
5 | ----- | Atlas | RIPOSO | ----- | |
6 | 16/11/2024 15:30 | Fiumicello | Centro Sedia Natisone | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
6 | 16/11/2024 15:30 | Pro Gorizia | Isontino | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
6 | 16/11/2024 15:30 | Ronchi A | U.Friuli Isontina | - | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano |
6 | 16/11/2024 15:30 | U.Fincantieri M. | Atlas | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
6 | ----- | Aquileia | RIPOSO | ----- | |
7 | 23/11/2024 15:30 | Aquileia | U.Fincantieri M. | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
7 | 23/11/2024 15:30 | Atlas | Centro Sedia Natisone | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
7 | 23/11/2024 14:30 | Ronchi A | Fiumicello | "S.Brunner" via Granatieri - Vermegliano | |
7 | 23/11/2024 15:30 | U.Friuli Isontina | Pro Gorizia | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
7 | ----- | Isontino | RIPOSO | ----- | |
8 | 30/11/2024 17:30 | Atlas | Fiumicello | Comunale via Acquedotto - Sagrado | |
8 | 30/11/2024 17:30 | Centro Sedia Natisone | Aquileia | "Dino Gioia" - via Polisportivo - S.Giovanni al Natisone | |
8 | 30/11/2024 17:30 | Pro Gorizia | Ronchi A | "E.Bearzot" Via Capodistria - Gorizia | |
8 | 30/11/2024 17:30 | U.Fincantieri M. | Isontino | "Boito" - Via Atl.Azzurri - Monfalcone | |
8 | ----- | U.Friuli Isontina | RIPOSO | ----- | |
9 | 07/12/2024 15:30 | Aquileia | Atlas | "E.Scaramuzza" - Via Gemina - Aquileia (UD) | |
9 | 07/12/2024 15:30 | Fiumicello | Pro Gorizia | "E.Andrian" - Via Libertà - Fiumicello (UD) | |
9 | 07/12/2024 15:30 | Isontino | Centro Sedia Natisone | "M.Minin" - Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
9 | 07/12/2024 15:30 | U.Friuli Isontina | U.Fincantieri M. | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
9 | ----- | Ronchi A | RIPOSO | ----- |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager