evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2024 17:00 | Santamaria | Vesna | 1-0 | Comunale - Via Silose - S.Maria la Longa (UD) |
1 | 01/09/2024 17:00 | U.Friuli Isontina | Mladost | 4-2 | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva |
1 | 01/09/2024 17:00 | Campanelle | Terzo | 0-1 | Comunale -. Via delle Campanelle - Trieste |
1 | ----- | San Giovanni | RIPOSO | ----- | |
2 | 08/09/2024 17:00 | Terzo | San Giovanni | 1-2 | "E.Donda" - Via Mezana - Terzo d'Aquileia (UD) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Mladost | Campanelle | 0-5 | Comunale -Via Gorizia - Doberdò (GO) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Vesna | U.Friuli Isontina | 4-2 | "Viktor Sulcic" - Loc. Santa Croce (TS) |
2 | ----- | Santamaria | RIPOSO | ----- | |
3 | 15/09/2024 15:30 | U.Friuli Isontina | Santamaria | 3-1 | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva |
3 | 15/09/2024 15:30 | Campanelle | Vesna | 4-2 | Comunale -. Via delle Campanelle - Trieste |
3 | 15/09/2024 15:30 | San Giovanni | Mladost | 9-0 | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste |
3 | ----- | Terzo | RIPOSO | ----- | |
4 | 22/09/2024 15:30 | Mladost | Terzo | 0-4 | "S.Brunner" Via Granatieri - Vermegliano |
4 | 22/09/2024 15:30 | Vesna | San Giovanni | 2-6 | "Viktor Sulcic" - Loc. Santa Croce (TS) |
4 | 21/09/2024 17:00 | Santamaria | Campanelle | 1-0 | Comunale - Via Silose - S.Maria la Longa (UD) |
4 | ----- | U.Friuli Isontina | RIPOSO | ----- | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Campanelle | U.Friuli Isontina | Comunale -. Via delle Campanelle - Trieste | |
5 | 12/01/2025 14:30 | San Giovanni | Santamaria | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Terzo | Vesna | "E.Donda" - Via Mezana - Terzo d'Aquileia (UD) | |
5 | ----- | Mladost | RIPOSO | ----- | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Vesna | Mladost | "Viktor Sulcic" - Loc. Santa Croce (TS) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Santamaria | Terzo | Comunale - Via Silose - S.Maria la Longa (UD) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | U.Friuli Isontina | San Giovanni | "Braida" via Atleti Azzurri- Capriva | |
6 | ----- | Campanelle | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/01/2025 14:30 | San Giovanni | Campanelle | "F.lli Visentini" - V.le R.Sanzio - Trieste | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Terzo | U.Friuli Isontina | "E.Donda" - Via Mezana - Terzo d'Aquileia (UD) | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Mladost | Santamaria | Comunale -Via Gorizia - Doberdò (GO) | |
7 | ----- | Vesna | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Giovanni | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 5,67 | 5 | 1 | 0 |
2 | Campanelle | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2,25 | 2 | 1 | 0 |
3 | Terzo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3,00 | 2 | 0 | 0 |
4 | U.Friuli Isontina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1,29 | 3 | 2 | 0 |
5 | Santamaria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
6 | Vesna | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0,62 | 2 | 3 | 0 |
7 | Mladost | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 0,09 | 0 | 5 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager