evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04/09/2024 20:30 | Moraro | Aurora B. | "Dino Battistin" -Via Ciso Tuni - Moraro (GO) | |
1 | 01/09/2024 17:00 | Turriaco | Tre Stelle | 1-1 | "Marino Minin" -Via S.Francesco - Turriaco (GO) |
1 | 01/09/2024 17:00 | Mossa | Audax S. | 3-1 | Comunale - Via dello Sport - Mossa |
1 | ----- | Torreanese | RIPOSO | ----- | |
2 | 08/09/2024 17:00 | Audax S. | Torreanese | 1-5 | "cav. Vizzari" - Via Baiamonti - Gorizia |
2 | 08/09/2024 17:00 | Tre Stelle | Mossa | 3-3 | "Durisotti" - Via Udine -Campoformido (UD) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Aurora B. | Turriaco | 3-0 | "A.Bruno" - Via Don Bosco - Bearzi - Udine |
2 | ----- | Moraro | RIPOSO | ----- | |
3 | 15/09/2024 15:30 | Turriaco | Moraro | 1-0 | "Marino Minin" -Via S.Francesco - Turriaco (GO) |
3 | 15/09/2024 15:30 | Mossa | Aurora B. | 5-1 | Comunale - Via dello Sport - Mossa |
3 | 15/09/2024 15:30 | Torreanese | Tre Stelle | 2-0 | "Bearzi" - Via Don Bosco -. Udine |
3 | ----- | Audax S. | RIPOSO | ----- | |
4 | 22/09/2024 15:30 | Tre Stelle | Audax S. | 1-1 | "Durisotti" - Via Udine -Campoformido (UD) |
4 | 22/09/2024 15:30 | Aurora B. | Torreanese | 0-2 | "Nadalutti" - Via Ermacora - Pradamano (UD) |
4 | 22/09/2024 15:30 | Moraro | Mossa | 4-0 | "Dino Battistin" -Via Ciso Tuni - Moraro (GO) |
4 | ----- | Turriaco | RIPOSO | ----- | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Mossa | Turriaco | Comunale - Via dello Sport - Mossa | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Torreanese | Moraro | "S.Lesa" - Via Vignis - Torreano (UD) | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Audax S. | Aurora B. | "cav. Vizzari" - Via Baiamonti - Gorizia | |
5 | ----- | Tre Stelle | RIPOSO | ----- | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Aurora B. | Tre Stelle | "cav. U.Morandini" - Via Ferro - Remanzacco (UD) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Moraro | Audax S. | "Dino Battistin" -Via Ciso Tuni - Moraro (GO) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Turriaco | Torreanese | "Marino Minin" -Via S.Francesco - Turriaco (GO) | |
6 | ----- | Mossa | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Torreanese | Mossa | "S.Lesa" - Via Vignis - Torreano (UD) | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Audax S. | Turriaco | "cav. Vizzari" - Via Baiamonti - Gorizia | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Tre Stelle | Moraro | "Durisotti" - Via Udine -Campoformido (UD) | |
7 | ----- | Aurora B. | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torreanese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9,00 | 3 | 0 | 0 |
2 | Mossa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 1,22 | 2 | 2 | 0 |
3 | Turriaco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,50 | 0 | 1 | 0 |
4 | Moraro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4,00 | 2 | 0 | 0 |
5 | Tre Stelle | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0,71 | 1 | 1 | 0 |
6 | Aurora B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0,57 | 1 | 2 | 0 |
7 | Audax S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0,33 | 1 | 3 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager