evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2024 17:00 | Udine United R.C. | Tarcentina | 1-1 | "Renzo Capocasale" - Via dello Sport - Udine |
1 | 01/09/2024 17:00 | Buttrio | Nimis | 2-2 | "G.Michelutti" - Via del Pozzo - Buttrio (UD) |
1 | 01/09/2024 17:00 | Grigioneri | Chiavris | 3-2 | Comunale - Via Casali Merlo - Marsure di Sotto (UD) |
1 | ----- | Rangers | RIPOSO | ----- | |
2 | 08/09/2024 17:00 | Chiavris | Rangers | 1-2 | "G.Tomasetig" - Via Alessandria - Paderno (UD) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Nimis | Grigioneri | 2-2 | Comunale - Via Plovert - Nimis (UD) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Tarcentina | Buttrio | 3-2 | Comunale - Via G.Pascoli - Tarcento (UD) |
2 | ----- | Udine United R.C. | RIPOSO | ----- | |
3 | 15/09/2024 15:30 | Buttrio | Udine United R.C. | 2-2 | "G.Michelutti" - Via del Pozzo - Buttrio (UD) |
3 | 15/09/2024 15:30 | Grigioneri | Tarcentina | 2-0 | Comunale - Via Casali Merlo - Marsure di Sotto (UD) |
3 | 14/09/2024 17:30 | Rangers | Nimis | 2-1 | "Giacomo Centazzo" - Via delle Roggia - Udine |
3 | ----- | Chiavris | RIPOSO | ----- | |
4 | 22/09/2024 15:30 | Nimis | Chiavris | 2-2 | Comunale - Via Plovert - Nimis (UD) |
4 | 20/09/2024 20:30 | Tarcentina | Rangers | 2-0 | Comunale - Via G.Pascoli - Tarcento (UD) |
4 | 22/09/2024 15:30 | Udine United R.C. | Grigioneri | 1-0 | "Comunale" Via Cormor Basso - Cormor (UD) |
4 | ----- | Buttrio | RIPOSO | ----- | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Grigioneri | Buttrio | Comunale - Via Casali Merlo - Marsure di Sotto (UD) | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Rangers | Udine United R.C. | "Giacomo Centazzo" - Via delle Roggia - Udine | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Chiavris | Tarcentina | "G.Tomasetig" - Via Alessandria - Paderno (UD) | |
5 | ----- | Nimis | RIPOSO | ----- | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Tarcentina | Nimis | Comunale - Via G.Pascoli - Tarcento (UD) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Udine United R.C. | Chiavris | "Renzo Capocasale" - Via dello Sport - Udine | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Buttrio | Rangers | "G.Michelutti" - Via del Pozzo - Buttrio (UD) | |
6 | ----- | Grigioneri | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Rangers | Grigioneri | "Giacomo Centazzo" - Via delle Roggia - Udine | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Chiavris | Buttrio | "G.Tomasetig" - Via Alessandria - Paderno (UD) | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Nimis | Udine United R.C. | Comunale - Via Plovert - Nimis (UD) | |
7 | ----- | Tarcentina | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grigioneri | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 1,40 | 1 | 1 | 0 |
2 | Tarcentina | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,20 | 1 | 1 | 0 |
3 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 1 | 1 | 0 |
4 | Udine United R.C. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | 1 | 1 | 0 |
5 | Nimis | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0,88 | 1 | 2 | 0 |
6 | Buttrio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0,86 | 2 | 2 | 0 |
7 | Chiavris | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0,71 | 1 | 2 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager