evidenza
DENUNCIA INFORTUNI
Che tempo fa
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Impianto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/2024 17:00 | Tagliamento | Vivai Coop. Rauscedo | 2-0 | "Fornasier - Cagnusa" - Via Udine - Rauscedo (PN) |
1 | 01/09/2024 16:00 | Mereto | San Daniele | 1-3 | Via Gervasutti - Blessano (UD) |
1 | 31/08/2024 17:00 | Ragogna | Riviera | 1-1 | "Concil" - Via Ca' Buttazzoni - Ragogna (UD) |
1 | ----- | Barbeano | RIPOSO | ----- | |
2 | 08/09/2024 17:00 | San Daniele | Ragogna | 3-3 | "L.Zanussi" - P.za IV novembre - San Daniele (UD) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Vivai Coop. Rauscedo | Mereto | 2-1 | "G.Fornasier" - Via Udine - Rauscedo (PN) |
2 | 08/09/2024 17:00 | Riviera | Barbeano | 4-1 | "PIeretto" via Campo Sportivo - Bordano (UD) |
2 | ----- | Tagliamento | RIPOSO | ----- | |
3 | 15/09/2024 15:30 | Tagliamento | Barbeano | 1-1 | Comunale - Via Pieve - Dignano (UD) |
3 | 15/09/2024 15:30 | Ragogna | Vivai Coop. Rauscedo | 2-4 | "Concil" - Via Ca' Buttazzoni - Ragogna (UD) |
3 | 15/09/2024 15:30 | San Daniele | Riviera | 1-2 | "campo base" - Via Kennedy - San Daniele (UD) |
3 | ----- | Mereto | RIPOSO | ----- | |
4 | 22/09/2024 15:30 | Vivai Coop. Rauscedo | San Daniele | 2-1 | "comunale" - Via Colonia - S,Giorgio Richinvelda (PN) |
4 | 22/09/2024 15:30 | Barbeano | Mereto | 3-2 | "Sante Tonello" - Via Passerella - Barbeano (PN) |
4 | 22/09/2024 15:30 | Riviera | Tagliamento | 2-2 | "Rivierarena" - via degli Alpini - Magnano in Riviera (UD) |
4 | ----- | Ragogna | RIPOSO | ----- | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Mereto | Tagliamento | "Molaro" via Div.Julia - Mereto di Tomba (UD) | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Barbeano | Ragogna | "Sante Tonello" - Via Passerella - Barbeano (PN) | |
5 | 12/01/2025 14:30 | Riviera | Vivai Coop. Rauscedo | "Rivierarena" - via degli Alpini - Magnano in Riviera (UD) | |
5 | ----- | San Daniele | RIPOSO | ----- | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Barbeano | San Daniele | "Sante Tonello" - Via Passerella - Barbeano (PN) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Tagliamento | Ragogna | Comunale - Via Pieve - Dignano (UD) | |
6 | 19/01/2025 14:30 | Mereto | Riviera | "Molaro" via Div.Julia - Mereto di Tomba (UD) | |
6 | ----- | Vivai Coop. Rauscedo | RIPOSO | ----- | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Ragogna | Mereto | "Concil" - Via Ca' Buttazzoni - Ragogna (UD) | |
7 | 26/01/2025 14:30 | San Daniele | Tagliamento | "L.Zanussi" - P.za IV novembre - San Daniele (UD) | |
7 | 26/01/2025 14:30 | Vivai Coop. Rauscedo | Barbeano | "G.Fornasier" - Via Udine - Rauscedo (PN) | |
7 | ----- | Riviera | RIPOSO | ----- |
Pos. | Squadra | Punti | PG | V | N | P | RF | RS | DR | QR | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vivai Coop. Rauscedo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,33 | 2 | 1 | 0 |
2 | Riviera | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1,80 | 2 | 1 | 0 |
3 | Tagliamento | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1,67 | 1 | 1 | 0 |
4 | San Daniele | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 2 | 2 | 0 |
5 | Barbeano | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0,71 | 1 | 2 | 0 |
6 | Ragogna | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0,75 | 2 | 2 | 0 |
7 | Mereto | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0,50 | 1 | 2 | 0 |
A.S.D. RONCHI CALCIO - Via Aeroporto 3 - stadio "A.Lucca" - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO) tel./fax 0481474200
e-mail: ronchicalcio@gmail.com pec: ronchicalcio.lndfvg@pec.it C.F. 81002770311 - P.IVA 00317610319
Copyright 2014 - La riproduzione anche parziale dei contenuti di questo sito è consentita soltanto a seguito di autorizzazione del Webmaster e a condizione che ne venga citata la fonte di provenienza "www.ronchicalcio.it"
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager